工作原理

如圖所示╃▩╃,測量界位時╃▩╃,兩束不同頻率的聲吶波訊號從探頭髮射出去╃▩╃,經過液麵和介面反射回來後由探頭檢測到回波訊號│◕↟。回波訊號經專有演算法處理後計算出時間t,系統根據公式計算出液麵和介面高度│◕↟。
- H │₪↟: 被測界位或液位高度
- t │₪↟: 聲吶波從發射到返回所用的時間
- tg │₪↟: 聲吶波在罐壁中的傳輸時間
- v │₪↟: 聲吶波在液體中傳播的速度
- α│₪↟: 修正係數
適用範圍
適用因素 | 要求 |
---|---|
被測容器 |
|
被測液體 |
|
介質型別 | 最多隻能測量兩種介質形成的分介面╃▩╃,如果大於一個分介面╃▩╃,則無法測量 |
密度 | 兩種介質的密度差大於10% |
被測處溫度 | 容器底部罐壁(裝測量探頭位置)溫度決定選擇適用的探頭╃▩╃,常溫探頭在(-196℃~120℃)╃▩╃,高溫在(60℃~200℃)│◕↟。 |
環境溫度 | 主機放置處溫度決定儀表主機選型╃▩╃,常溫型(-20℃~70℃)╃▩╃,低溫型(-40℃~70℃) |
環境溼度 | (0%~95%)RH |
防爆等級 | ExdIICT6 |
防護等級 | IP65₪☁·₪✘、IP67 |
效能指標
外貼式界位計 | 兩線制 | 四線制 |
---|---|---|
量程規格 | 3m₪☁·₪✘、5m₪☁·₪✘、10m₪☁·₪✘、15m₪☁·₪✘、20m₪☁·₪✘、30m₪☁·₪✘、50m | |
顯示解析度 | 1 mm | |
短時間重複性 | 1 mm | |
測量誤差 | ±1‰FS╃▩╃,±2‰FS╃▩╃,±5‰FS | |
遷移量 | ±100m | |
訊號輸出 | (4~20)mA╃▩╃,HART(最大負載500Ω) | |
功率 | <1W | |
通訊 | RS485₪☁·₪✘、紅外₪☁·₪✘、HART₪☁·₪✘、Modbus | |
繼電器報警輸出 | AC 250V 5A╃▩╃,DC 30V 5A | |
主機適用環境溫度 | -20℃~ 70℃(常溫型)╃▩╃,-40℃~ 70℃(低溫型) | |
探頭適用環境溫度 | -196℃~ 120℃(常溫型)╃▩╃,60℃~200℃(高溫型) | |
適用環境溼度 | (0%~95%)RH | |
防爆標誌 | ExdIICT6 | |
外殼防護等級 | IP65╃▩╃,IP67 | |
界位顯示 | 128x64 LCD | |
盲區 | 無盲區或微小盲區│◕↟。盲區與壁厚有一定關係╃▩╃,微小盲區是壁厚的兩倍 | |
電源 | DC 24V | DC 24V╃▩╃,AC 220V |
電氣介面 | M20x1.5 | |
探頭至主機電纜長度 | 5m₪☁·₪✘、10m₪☁·₪✘、15m₪☁·₪✘、20m₪☁·₪✘、25m₪☁·₪✘、30m | |
主機重量 | 2 KG | |
主機外形尺寸 | 長158mm x 寬112mm x 高146mm | |
主機基座孔直徑 | M5 |
安裝方法
